| Zitierlink |
Medienart | [Zeitschriftenartige Reihe] |
Art/Inhalt | Statistik |
Verfasser | Nürnberg |
Titel | Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg / Hrsg. Amt für Stadtforschung und Statistik |
Weitere Titel | Früherer/frühester Titel: Statistisches Jahrbuch der Stadt der Reichsparteitage Nürnberg |
Körperschaft | Nürnberg. Amt für Stadtforschung und Statistik [Herausgebendes Organ] |
Veröffentlichung | Nürnberg : Stadt Nürnberg, Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth, [1909-2023] |
Umfang / Format | 30 cm |
Verlauf | 1.1909-31.1940(1941) ; 1977-2022 |
Anmerkungen | Fortgesetzt als Online-Ausgabe Erscheint jährlich 1941-1976 nicht erschienen Mikrofiche-Ausg.: Berlin : Staatsbibliothek zu Berlin, 2001 d20012001$aMikrofiche-Ausg.$bBerlin$cStaatsbibliothek zu Berlin Anmerkung zur Veröffentlichungsangabe: früher, Nürnberg, Amt für Stadtforschung u. Statistik |
Sprache | Deutsch |
Land | Deutschland |
ISSN | 0944-1514 |
Weitere Ausgabe | Erscheint auch als CD-ROM: Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg / Hrsg.: Stadt Nürnberg, Amt für Stadtforschung und Statistik Erscheint auch als Online-Ausgabe: Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg / Hrsg.: Stadt Nürnberg, Amt für Stadtforschung und Statistik |
Schlagwortkette | Nürnberg ; Statistik |
Erläuterungen | Authentifizierungscode: zdb |
Bestand | Bestand in ZLB: 1.1909(1910); 21.1930(1931) - 31.1940 [N=22.,24.,1997] Standort: BStB Signatur: Zs 544 Bestand in ZLB: 1977 - 2011 Standort: BStB Signatur: Zs 1811 Bestand in ZLB: 2012 - 2016 Signatur: Kws 899/8 |
Links zu weiteren Titeln |
51 Bände zur Auswahl (Sortierung neueste Ausgabe zuerst) |
51 Bände zur Auswahl (Sortierung nach Erscheinungsverlauf) |