| Zitierlink |
Medienart | [E-Ressource] |
Art/Inhalt | Datensammlung Bericht |
Verfasser | Deutschland. Umweltbundesamt |
Titel | Texte / Deutschland. Umweltbundesamt |
Veröffentlichung | Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt |
Verlauf | Nachgewiesen 1992,50 - |
Anmerkungen | Gesehen am 19.09.13 Ersch. unregelmäßig Titelkonkordanzen (nicht differenziert): Einzelne Bd. zugl. Bd. von: Verbrauch von Getränken in Einweg- und Mehrweg-Verpackungen (2510477-9) Titelkonkordanzen (nicht differenziert): Einzelne Bd. zugl. Bd. von: Deutsches Treibhausgasinventar ... (2446656-6) Titelkonkordanzen (nicht differenziert): Einzelne Bd. zugl. Bd. von: Umweltdelikte (2450679-5) Titelkonkordanzen (nicht differenziert): Einzelne Bd. zugl. Bd. von: Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfällen in Deutschland im Jahr ... (2523491-2) Titelkonkordanzen (nicht differenziert): Einzelne Bd. zugl. Bd. von: Abfüllung von Getränken in Mehrweg- und ökologisch vorteilhaften Einweg-getränkeverpackungen (2708608-2) Anmerkung zur Veröffentlichungsangabe: Berlin, Umweltbundesamt, anfangs Anmerkung zur Veröffentlichungsangabe: Dessau, Umweltbundesamt, -2007,33 Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Texte / Umweltbundesamt (2140340-5) |
Sprache | Deutsch |
Land | Deutschland |
ISSN | 1862-4804 |
Weitere Ausgabe | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Texte / Deutschland. Umweltbundesamt. - Dessau-Roßlau. - 0722-186X |
Gesamtwerk | (Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Forschungsbericht ...) |
Schlagwortkette | Deutschland ; Umweltprobenbank ; Bericht Deutschland ; Ökosystem ; Schadstoffbelastung ; Datensammlung Deutschland ; Umwelttoxikologie ; Datensammlung |
Bestand | Bestand in ZLB: Bestandsnachweis: Bitte Link anklicken |
URL | https://www.umweltbundesamt.de/publikationen |
Links zu weiteren Titeln |
306 Bände zur Auswahl (Sortierung neueste Ausgabe zuerst) |
306 Bände zur Auswahl (Sortierung nach Erscheinungsverlauf) |