| Zitierlink |
Medienart | [Zeitschriftenartige Reihe] |
Art/Inhalt | Bericht |
Titel | Weltbevölkerungsbericht : deutsche Kurzfassung / UNFPA ; Herausgeberin der deutschen Fassung: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) ; Herausgeber des Berichts: UNFPA, Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen |
Weitere Titel | UNFPA-Weltbevölkerungsbericht Kurzfassung |
Körperschaft | Deutsche Stiftung Weltbevölkerung [Herausgebendes Organ] Population Fund [Herausgebendes Organ] |
Veröffentlichung | Hannover : DSW, 1987- |
Verlauf | Nachgewiesen 1987 - |
Anmerkungen | Wechselnder Zusatz ist Thema des Jahresberichts 2008 u. 2011 ohne Zusatz Ersch. jährl.; 2011 als vollständige Fassung ersch. Urh. bis 1998: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. Titelkonkordanzen (nicht differenziert): 1988=15; 1989=20 von: Blaue Reihe (2266752-0) Anmerkung zur Veröffentlichungsangabe: -1998, Bonn, DVGN Anmerkung zur Veröffentlichungsangabe: früher, Stuttgart, Balance Erscheint auch als Druck-Ausgabe: The state of world population (1128844-9) |
Sprache | Deutsch |
Land | Deutschland |
Weitere Ausgabe | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Weltbevölkerungsbericht : Kurzfassung / Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) |
Schlagwortkette | Weltbevölkerung ; Bericht Weltbevölkerung ; Bevölkerungswachstum |
Erläuterungen | Authentifizierungscode: zdb |
Bestand | Bestand in ZLB: 1990; 1992 - 2009 Standort: BStB Signatur: Zs 4464 Bestand in ZLB: 1992 - 2021 Signatur: Soz 760/31 Bestand in ZLB: 2010 - 2014; 2016 - 2021 Standort: BStB Signatur: Kws 7/4 |
Links zu weiteren Titeln |
49 Bände zur Auswahl (Sortierung neueste Ausgabe zuerst) |
49 Bände zur Auswahl (Sortierung nach Erscheinungsverlauf) |